-38ª RODADA (ÚLTIMA)
>Ilha do Retiro (Recife) >Sport 2×0 Figueirense |
>Pacaembu (São Paulo) >São Paulo 5×0 Santa Cruz |
>Barradão (Salvador) >Vitória 1×2 Palmeiras |
>Giulite Coutinho (Mesquita-RJ) >Fluminense 1×1 Internacional |
>Vila Belmiro (Santos-SP) >Santos 1×0 América-MG |
>Mineirão (Belo Horizonte) >Cruzeiro 3×2 Corinthians |
>Arena do Grêmio (Porto Alegre) >Grêmio 0x1 Botafogo |
>Arena da Baixada (Curitiba) >Atlético-PR 0x0 Flamengo |
>Moisés Lucarelli (Campinas-SP) >Ponte Preta 2×0 Coritiba |
>Arena Condá (Chapecó-SC) >Chapecoense -x- Atlético-MG (WO DUPLO) |
-CLASSIFICAÇÃO FINAL
COL TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 70 |
2° | Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 62 |
3° | Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 62 |
4° | Atlético-MG | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 50 | 11 | 56 |
5° | Botafogo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 52 |
6° | Atlético-PR | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 50 |
7° | Corinthians | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 48 |
8° | Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 46 |
9° | Grêmio | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 46 |
10° | São Paulo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 46 |
11° | Chapecoense | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 53 | -4 | 47 |
12° | Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 45 |
13° | Fluminense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 44 |
14° | Sport | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 41 |
15° | Coritiba | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 40 |
16° | Vitória | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 39 |
17° | Internacional | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 38 |
18° | Figueirense | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 32 |
19° | Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 27 |
20° | América-MG | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 25 |
>COL colocação >PG pontos ganhos >J jogos >V vitórias >E empates
>D derrotas >GP gols pró >GC gols contra >SG saldo de gols >% aproveitamento
CAMPEÃO
e classificado para a Taça Libertadores da América
Classificado para a Taça Libertadores da América
Classificado para a Pré-Libertadores da América
Classificado para a Copa Sul-Americana
Rebaixado para a Série B
Grêmio (Camp. da Copa do Brasil) e Chapecoense (Camp. da copa Sul-Americana)
Estão classificados para a Taça Libertadores da América
—-
>Do GloboEsporte.com, UOL e Show de Bola da Orobó FM
>Via Dep. de Jorn. da Orobó FM, (Eraldo Albuquerque -Orobó; Domingo, 11 de Dezembro de 2016 -19h53m)
Deprecated: Tema sem comments.php está obsoleto desde a versão 3.0.0 sem nenhuma alternativa disponível. Inclua um modelo comments.php em seu tema. in /home/orobofm/public_html/wp-includes/functions.php on line 5523