*CAMPEONATO DO VARJÃO / OROBÓ
-1ª FASE -4ª RODADA
Manhã
>Cruzeiro (Varjão) 0x1 Orobó >G B |
>Ponte Preta (Orobó) 1×1 Sport (Tamboatá / Bom Jardim) >G A |
Tarde
>Colorado (Campestre) 0x7 Caraúbas >G B |
—
*CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A
-FASE ÚNICA -20ª RODADA -1ª DO RETURNO- (FECHAMENTO)
>Moisés Lucarelli (Campinas-SP) >Ponte Preta 0x0 Grêmio |
>Couto Pereira (Curitiba) >Coritiba 1×0 Chapecoense |
>Arena Corinthians (São Paulo) >Corinthians 3×0 Cruzeiro |
>Maracanã (Rio de Janeiro) >Flamengo 2×1 São Paulo |
>Beira Rio (Porto Alegre) >Internacional 2×0 Atlético-PR |
>Arena Joinville (Joinville-SC) >Joinville 2×1 Fluminense |
>Independência (Belo Horizonte) >Atlético-MG 2×1 Palmeiras |
-CLASSIFICAÇÃO
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 72 |
2° | Atlético-MG | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 19 | 16 | 65 |
3° | Grêmio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 17 | 12 | 62 |
4° | Fluminense | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 55 |
5° | Palmeiras | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 20 | 13 | 52 |
6° | São Paulo | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 52 |
7° | Sport | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 32 | 23 | 9 | 52 |
8° | Atlético-PR | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 50 |
9° | Chapecoense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | 47 |
10° | Internacional | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 47 |
11° | Santos | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 45 |
12° | Ponte Preta | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 45 |
13° | Flamengo | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 29 | -6 | 43 |
14° | Figueirense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 38 |
15° | Cruzeiro | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 | 37 |
16° | Goiás | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 16 | 3 | 37 |
17° | Coritiba | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 35 |
18° | Avaí | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 33 |
19° | Joinville | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 22 | -7 | 32 |
20° | Vasco | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 8 | 34 | -26 | 22 |
>COL colocação >PG pontos ganhos >J jogos >V vitórias >E empates
>D derrotas >GP gols pró >GC gols contra >SG saldo de gols >% aproveitamento
Zona do título e de classificação para a série A
Zona de classificação para a série A
Zona de rebaixamento
-PRÓXIMA RODADA (21)
>>SÁBADO (29)
-18h30 -Maracanã (Rio de Janeiro)
>Vasco x Figueirense
-21h -Morumbi (São Paulo)
>São Paulo x Ponte Preta
>>DOMINGO (29)
-11h -Arena do Grêmio (Porto Alegre)
>Grêmio x Coritiba
-11h -Ressacada (Florianópolis)
>Avaí x Internacional
-16h -Arena Palmeiras (São Paulo)
>Palmeiras x Joinville
-16h -Maracanã (Rio de Janeiro)
>Fluminense x Atlético-MG
-16h -Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
–Sport x Flamengo
-16h -Arena Condá (Chapecó/SC)
>Chapecoense x Corinthians
-18h30 -Mineirão (Belo Horizonte)
>Cruzeiro x Santos
-18h30 -Arena da Baixada (Curitiba)
>Atlético-PR x Goiás
—
*CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B
-FASE ÚNICA -20ª RODADA -1ª DO RETURNO- (FECHAMENTO)
>Engenhão (Rio de Janeiro) >Botafogo 2×3 Paysandu |
>Castelão (Fortaleza) >Ceará 4×3 Paraná |
-CLASSIFICAÇÃO
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vitória | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 62 |
2° | Botafogo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 15 | 15 | 60 |
3° | América-MG | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 58 |
4° | Sampaio Correa | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 | 57 |
5° | Bahia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 57 |
6° | Paysandu | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 55 |
7° | Náutico | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 53 |
8° | Santa Cruz | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 52 |
9° | Bragantino | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 29 | -2 | 47 |
10° | Criciúma | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 | 47 |
11° | CRB | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | 42 |
12° | Oeste | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 42 |
13° | Luverdense | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 40 |
14° | Macaé | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 40 |
15° | Atlético-GO | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 40 |
16° | Paraná Clube | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 23 | -2 | 38 |
17° | Boa Esporte | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 38 |
18° | ABC | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 30 |
19° | Ceará | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | 28 |
20° | Mogi Mirim | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 34 | -12 | 28 |
>COL colocação >PG pontos ganhos >J jogos >V vitórias >E empates
>D derrotas >GP gols pró >GC gols contra >SG saldo de gols >% aproveitamento
Zona do título e de classificação para a série A
Zona de classificação para a série A
Zona de rebaixamento
-PRÓXIMA RODADA (21ª)
>>TERÇA (25)
-19h -Barradão (Salvador)
>Vitória x Oeste
-21h30 -Frasqueirão (Natal)
>ABC x Criciúma
>>SEXTA (28)
-19h30 -Independência (Belo Horizonte)
>América-MG x Luverdense
-21h -Rei Pelé (Maceió)
>CRB x Botafogo
>>SÁBADO (29)
-16h30 -Durival Britto (Curitiba)
>Paraná x Santa Cruz
-16h30 -Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
>Náutico x Boa Esporte
-16h30 -Moacyrzão (Macaé/RJ)
>Macaé x Sampaio Corrêa
-16h30 -Mangueirão (Belém)
>Paysandu x Bragantino
-16h30 -Serra Dourada (Goiania)
>Atlético-GO x Ceará
-21h -Romildo Ferreira (Mogi Mirim/SP)
>Mogi Mirim x Bahia
—
*CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE C
-1ª FASE -13ª RODADA (CONTINUAÇÃO)
>Zinho Oliveira (Marabá-PA) >Águia de Marabá-PA 1×2 Confiança-SE >Grupo A |
>Romeirão (Juazeiro do Norte-CE) >Icasa-CE 0x3 Vila Nova-GO >G A |
>Canindé (São Paulo) >Portuguesa-SP 2×1 Guaratinguetá-SP >G B |
>Bento Freitas (Pelotas-RS) >Brasil de Petolas-RS 1×1 Caxias do Sul-RS >G B |
-NESTA SEGUNDA (24), A RODADA DO GRUPO A SERÁ COMPLETADA:
-20h30 -Cornélio de Barros (Salgueiro-PE)
>Salgueiro-PE x América-RN
-21h -Arena Pantanal (Cuiabá)
>Cuiabá-MT x Botafogo-PB
-CLASSIFICAÇÃO
Grupo A
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vila Nova-GO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 69 |
2° | Fortaleza-CE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 69 |
3° | ASA-AL | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 59 |
4° | América-RN | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 56 |
5° | Confiança-SE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 46 |
6° | Salgueiro-PE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 47 |
7° | Botafogo-PB | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 44 |
8° | Cuiabá-MT | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 31 |
9° | Icasa-CE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 26 | -16 | 18 |
10° | Águia de Marabá-PA | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 15 |
Grupo B
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil de Pelotas-RS | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 13 | 10 | 62 |
2° | Tupi-MG | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | 62 |
3° | Londrina-PR | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 62 |
4° | Portuguesa-SP | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 54 |
5° | Juventude-RS | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 17 | 1 | 49 |
6° | Guarani-SP | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 41 |
7° | Tombense-MG | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 36 |
8° | Madureira-RJ | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 | 28 |
9° | Caxias-RS | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 16 | -9 | 18 |
10° | Guaratinguetá-SP | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 21 | -15 | 15 |
>COL colocação >PG pontos ganhos >J jogos >V vitórias >E empates
>D derrotas >GP gols pró >GC gols contra >SG saldo de gols >% aproveitamento
Zona de classificação para as quartas de final
Zona de rebaixamento
—
*CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE D
-1ª FASE -7ª RODADA (CONTINUAÇÃO)
>Arena da Floresta (Rio Branco) >Rio Branco-AC 2×1 Náutico-RR >Grupo A1 |
>General Sampaio (Porto Nacional-TO) >Palmas-TO 1×0 Santos-AP >G A2 |
>Barretão (Ceará Mirim-RN) >Globo-RN 1×2 Colo Colo-BA >G A3 |
>Lacerdão (Caruaru) >Central-PE 0x1 Treze-PB >G A4 |
>Castor Cifuentes (Nova Lima-MG) >Villa Nova-MG 2×3 Botafogo-SP >G A6 |
>Germano Krügger (Ponta Grossa-PR) >Operário-PR 1×0 Inter de Lages-SC >G A7 |
>Monumental do Sesi (Blumenau-SC) >Metropolitano-SC 2×2 Foz do Iguaçu-PR >G A8 |
>Alviazul (Lajeado-RS) >Lajeadense-RS 2×1 Volta Redonda-RJ >G A8 |
-NESTA SEGUNDA (24), A RODADA DO GRUPO A7 SERÁ COMPLETADA:
-20h30 -Moisés Lucarelli (Campinas-SP)
>RB Brasil-SP x Ypiranga-RS
—
*CAMPEONATO AMAPAENSE
-1ª FASE -8ª RODADA (ABERTURA)
>Macapá 1×3 Independente |
—
>Da Diretoria de Esportes da Prefeitura de Orobó, Globoesporte.com, UOL e Show de Bola da Orobó FM
>Via Dep. de Jorn. da Orobó FM, (Eraldo Albuquerque -Orobó; Domingo, 23 de Agosto de 2015 -22h20m)
Deprecated: O arquivo Tema sem comments.php está obsoleto desde a versão 3.0.0 sem nenhuma alternativa disponível. Inclua um modelo comments.php em seu tema. in /home/orobofm/public_html/wp-includes/functions.php on line 5579