*CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A
-FASE ÚNICA -9ª RODADA (FECHAMENTO)
>Mineirão (Belo Horizonte) >Atlético-MG 1×0 Joinville |
>Arena Palmeiras (São Paulo) >Palmeiras 4×0 São Paulo |
>Moisés Lucarelli (Campinas-SP) >Ponte Preta 2×1 Atlético-PR |
>Couto Pereira (Curitiba) >Coritiba 1×0 Cruzeiro |
>Serra Dourada (Goiania) >Goiás 1×2 Fluminense |
>Arena Pantanal (Cuiabá) >Vasco 1×0 Flamengo |
>Beira Rio (Porto Alegre) >Internacional 1×0 Santos |
-CLASSIFICAÇÃO
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sport | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 70 |
2° | Atlético-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 63 |
3° | São Paulo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 63 |
4° | Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 63 |
5° | Grêmio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 63 |
6° | Atlético-PR | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 59 |
7° | Corinthians | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 59 |
8° | Ponte Preta | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 59 |
9° | Chapecoense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 48 |
10° | Internacional | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 48 |
11° | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 44 |
12° | Avaí | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 44 |
13° | Cruzeiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 37 |
14° | Santos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
15° | Goiás | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33 |
16° | Figueirense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33 |
17° | Flamengo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 26 |
18° | Coritiba | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 26 |
19° | Vasco | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 22 |
20° | Joinville | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | -9 | 15 |
>COL colocação >PG pontos ganhos >J jogos >V vitórias
>E empates>D derrotas >GP gols pró >GC gols contra >SG saldo de gols >% aproveitamento
Zona do título e de classificação para a taça libertadores da américa
Zona de classificação para a taça libertadores da américa
Zona do rebaixamento
-PRÓXIMA RODADA (10ª)
>>QUARTA (01 de Julho)
-19h30 -São Januário (Rio de Janeiro)
>Vasco x Avaí
-19h30 -Ilha do Retiro
>Sport x Internacional
-21h -Arena Palmeiras (São Paulo)
>Palmeiras x Chapecoense
-21h –Independência (Belo Horizonte)
>Atlético-MG x Coritiba
-22h -Arena do Grêmio (Porto Alegre)
>Grêmio x Cruzeiro
-22h -Arena da Baixada (Curitiba)
>Atlético-PR x São Paulo
-22h -Arena Joinville (Joinville/SC)
>Joinville x Flamengo
>>QUINTA (02 de Julho)
-19h30 -Arena Corinthians (São Paulo)
>Corinthians x Ponte Preta
-19h30 -Orlando Scarpelli (Florianópolis)
>Figueirense x Goiás
-21h -Maracanã (Rio de Janeiro)
>Fluminense x Santos
—
*CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE C
-1ª FASE -5ª RODADA (FECHAMENTO)
>Estádio Zinho de Oliveira (Marabá-PA) >Águia de Marabá-PA 2×2 Botafogo-PB >Grupo A |
>Estádio Romeirão (Juazeiro do Norte-CE) >Icasa-CE 2×3 Confiança-SE >G A |
>Municipal de Arapiraca (Arapiraca-AL) >ASA-AL 1×0 Cuiabá-MT >G A |
>Cornélio de Barros (Sagueiro-PE) >Sagueiro PE 0x1 Fortaleza-CE >G A |
>Dario Rodrigues Leite (Guaratinguetá-SP) >Guaratinguetá-SP 0x0 Caxias-RS >G B |
>Bento Freitas (Pelotas-RS) >Brasil de Pelotas-RS 3×1 Londrina-PR >G B |
-CLASSIFICAÇÃO
Grupo A
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fortaleza-CE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 87 |
2° | Vila Nova-GO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 |
3° | ASA-AL | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 60 |
4° | Salgueiro-PE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 |
5° | América-RN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 53 |
6° | Botafogo-PB | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 |
7° | Confiança-SE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
8° | Cuiabá-MT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 27 |
9° | Águia de Marabá-PA | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 27 |
10° | Icasa-CE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Grupo B
COL TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil de Pelotas-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 73 |
2° | Tupi-MG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 73 |
3° | Londrina-PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 67 |
4° | Portuguesa-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 |
5° | Juventude-RS | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 47 |
6° | Guarani-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 |
7° | Tombense-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 |
8° | Madureira-RJ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 20 |
9° | Caxias-RS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 |
10° | Guaratinguetá-SP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 13 |
>COL colocação >PG pontos ganhos >J jogos >V vitórias >E empates
>D derrotas >GP gols pró >GC gols contra >SG saldo de gols >% aproveitamento
Zona de classificação para as quartas de final
Zona de rebaixamento
—
>Do Globoesporte.com, UOL e Show de Bola da Orobó FM
>Via Dep. de Jorn. da Orobó FM, (Eraldo Albuquerque -Orobó; Segunda, 29 de Junho de 2015 -00h12m)
Deprecated: O arquivo Tema sem comments.php está obsoleto desde a versão 3.0.0 sem nenhuma alternativa disponível. Inclua um modelo comments.php em seu tema. in /home/orobofm/public_html/wp-includes/functions.php on line 5579